郵送で申し込まれた方は下記リストに含みません
公認
No. | 申込日時 | 氏名 | 登録番号 | 種目1 | 種目2 | 種目数 | 参加料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/8/16 6:06 | 佐藤 正典 | 22 | - | 1244 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 2 | 2025/9/16 16:57 | 加智 俊介 | 22 | - | 1497 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 3 | 2025/8/16 6:36 | 里澤 聡洋 | 22 | - | 1776 | 3000m | 1 | 500 | |
| 4 | 2025/8/16 6:37 | 岡本 卓也 | 22 | - | 1443 | 100m | 走幅跳 | 2 | 800 |
| 5 | 2025/8/16 6:39 | 原間井 重樹 | 22 | - | 1778 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 6 | 2025/8/16 6:39 | 沼田 佳苗 | 22 | - | 1619 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 7 | 2025/8/16 6:42 | 岩田 高広 | 22 | - | 1394 | 100m | 400m | 2 | 800 |
| 8 | 2025/8/16 6:47 | 大島 英夫 | 22 | - | 1147 | 砲丸投 | 1 | 500 | |
| 9 | 2025/8/16 7:06 | 松原 憲治 | 22 | - | 630 | 走幅跳 | 100m | 2 | 800 |
| 10 | 2025/8/16 7:27 | 野崎 尚広 | 22 | - | 1642 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 11 | 2025/8/16 7:40 | 中島 幹夫 | 22 | - | 1620 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 12 | 2025/8/16 7:41 | 飯田 正広 | 22 | - | 1734 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 13 | 2025/8/16 7:49 | 水鳥 聡之 | 22 | - | 1975 | 100m | 1 | 500 | |
| 14 | 2025/8/16 8:02 | 福山 勇治 | 22 | - | 1886 | 800m | 3000m | 2 | 800 |
| 15 | 2025/8/16 8:41 | 向川原 研 | 22 | - | 1359 | 走幅跳 | 1 | 500 | |
| 16 | 2025/8/16 8:44 | 佐藤 徳人 | 22 | - | 1686 | 100m | 走高跳 | 2 | 800 |
| 17 | 2025/8/16 8:57 | 牧野 吉哲 | 22 | - | 1011 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 18 | 2025/8/16 9:46 | 酒井 隆行 | 22 | - | 1574 | 100m | 1 | 500 | |
| 19 | 2025/8/16 10:05 | 金田 芳輝 | 22 | - | 1615 | 800m | 1 | 500 | |
| 20 | 2025/8/16 10:28 | 來住南 栄 | 22 | - | 1504 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 21 | 2025/8/16 10:43 | 服部 敦 | 22 | - | 1860 | 800m | 1 | 500 | |
| 22 | 2025/8/16 11:28 | 前田 尚人 | 22 | - | 1718 | 3000m | 1 | 500 | |
| 23 | 2025/8/16 12:04 | 奥岡 孝弘 | 23 | - | 10389 | 3000m | 1 | 1,000 | |
| 24 | 2025/8/16 12:32 | 太田 智彦 | 22 | - | 1499 | 60m | 1 | 500 | |
| 25 | 2025/8/16 13:09 | 犬飼 彩乃 | 22 | - | 1890 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 26 | 2025/8/16 14:02 | 飯村 哲 | 24 | - | 10625 | 走幅跳 | 100m | 2 | 1,300 |
| 27 | 2025/8/16 14:07 | 栗本 直規 | 22 | - | 1300 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 28 | 2025/8/16 16:35 | 竹内 博昭 | 22 | - | 1888 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 29 | 2025/8/16 18:08 | 加藤 公司 | 22 | - | 929 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 30 | 2025/8/16 18:49 | 山田 治美 | 22 | - | 1902 | 60m | 1 | 500 | |
| 31 | 2025/8/16 19:21 | 木村 和代 | 22 | - | 101 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 32 | 2025/8/16 20:34 | 杉本 容哉 | 22 | - | 664 | 100m | 400m | 2 | 800 |
| 33 | 2025/8/16 21:06 | 杉本 啓朗 | 22 | - | 1971 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 34 | 2025/8/16 23:47 | 寺田 岳彦 | 22 | - | 217 | 100m | 1 | 500 | |
| 35 | 2025/8/17 7:57 | 荻原 秀文 | 22 | - | 1527 | 100m | 800m | 2 | 800 |
| 36 | 2025/8/17 9:31 | 藤井 勉 | 22 | - | 1605 | 1500m | 1 | 500 | |
| 37 | 2025/8/17 10:56 | 黒澤 亮介 | 22 | - | 1762 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 38 | 2025/8/17 11:18 | 三澤 礼二 | 22 | - | 1386 | 100m | 1 | 500 | |
| 39 | 2025/8/17 12:41 | 坂本 梓 | 22 | - | 1884 | 100m | 60m | 2 | 800 |
| 40 | 2025/8/17 15:35 | 永井 英之 | 22 | - | 1307 | 走高跳 | 1 | 500 | |
| 41 | 2025/8/17 17:10 | 元谷 達郎 | 22 | - | 1578 | 400m | 1 | 500 | |
| 42 | 2025/8/17 20:28 | 後藤 芳伸 | 23 | - | 10857 | 100m | 200m | 2 | 1,300 |
| 43 | 2025/8/17 21:10 | 野田 秀樹 | 22 | - | 737 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 44 | 2025/8/18 6:55 | 山脇 大輔 | 22 | - | 1367 | 800m | 1 | 500 | |
| 45 | 2025/8/18 8:16 | 杉浦 拓 | 22 | - | 155 | 400m | 1 | 500 | |
| 46 | 2025/8/18 19:11 | 佐野 僚哉 | 22 | - | 1961 | 1500m | 1 | 500 | |
| 47 | 2025/8/18 19:53 | 山中 俊正 | 23 | - | 10921 | 走幅跳 | 1 | 1,000 | |
| 48 | 2025/8/18 21:33 | 白井 栄 | 22 | - | 1764 | 3000m | 1500m | 2 | 800 |
| 49 | 2025/8/19 20:22 | 木下 翔太郎 | 22 | - | 2001 | 1500m | 1 | 500 | |
| 50 | 2025/8/19 8:57 | 菊地 将弘 | 21 | - | 1979 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 51 | 2025/8/19 15:19 | 掛村 将之 | 22 | - | 1665 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 52 | 2025/8/19 15:44 | 井上 博道 | 22 | - | 1868 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 53 | 2025/8/19 17:41 | 牧村 邦男 | 22 | - | 1648 | 800m | 1 | 500 | |
| 54 | 2025/8/19 17:59 | 橋本 慎一 | 23 | - | 10363 | 3000m | 1 | 1,000 | |
| 55 | 2025/8/19 21:07 | 金丸 幸靖 | 22 | - | 1131 | 100m | 1 | 500 | |
| 56 | 2025/8/20 11:00 | 井本 絢哉 | 22 | - | 1744 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 57 | 2025/8/20 11:19 | 青山 正之 | 22 | - | 1157 | 走高跳 | 1 | 500 | |
| 58 | 2025/8/20 15:13 | 豊廣 里子 | 22 | - | 802 | 走高跳 | 1 | 500 | |
| 59 | 2025/8/20 19:33 | 岩本 茂 | 23 | - | 10471 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 60 | 2025/8/20 21:15 | 天野 はるみ | 23 | - | 10028 | 60m | 400m | 2 | 1,300 |
| 61 | 2025/8/21 0:25 | 水越 正浩 | 22 | - | 1939 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 62 | 2025/8/21 16:47 | 大田 佳史 | 22 | - | 1005 | 400m | 1 | 500 | |
| 63 | 2025/8/21 18:32 | 遠藤 都 | 22 | - | 1915 | 100m | 1 | 500 | |
| 64 | 2025/8/22 8:18 | 水谷 隆義 | 23 | - | 10256 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 65 | 2025/8/22 8:36 | 國府谷 幸香 | 23 | - | 10884 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 66 | 2025/8/22 10:40 | 二ノ宮 学 | 22 | - | 1991 | 100m | 1 | 500 | |
| 67 | 2025/8/22 12:48 | 高橋 武 | 22 | - | 1537 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 68 | 2025/8/22 12:52 | 山﨑 公裕 | 21 | - | 1930 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 69 | 2025/8/22 13:20 | 松島 良太 | 22 | - | 1705 | 800m | 1 | 500 | |
| 70 | 2025/8/22 15:56 | 渡辺 実 | 22 | - | 680 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 71 | 2025/8/22 22:27 | 山口 守 | 22 | - | 1163 | 三段跳 | 1 | 500 | |
| 72 | 2025/8/22 22:30 | 五十部 健 | 22 | - | 1878 | 走幅跳 | 1 | 500 | |
| 73 | 2025/8/23 11:25 | 魚尾 英生 | 21 | - | 1945 | 1500m | 3000m | 2 | 1,300 |
| 74 | 2025/8/23 20:12 | 清水 光治 | 22 | - | 1456 | 1500m | 3000m | 2 | 800 |
| 75 | 2025/8/23 22:49 | 大坪 寛和 | 22 | - | 1927 | 100m | 1 | 500 | |
| 76 | 2025/8/24 8:13 | 大久保 政之 | 22 | - | 1993 | 1500m | 1 | 500 | |
| 77 | 2025/8/24 19:19 | 松宮 俊彦 | 22 | - | 312 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 78 | 2025/8/24 23:02 | 岩崎 龍生 | 22 | - | 1897 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 79 | 2025/8/26 18:09 | 加藤 早紀 | 22 | - | 1945 | 60m | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 80 | 2025/8/26 22:41 | 松本 幸大 | 22 | - | 1767 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 81 | 2025/8/27 8:07 | 徳永 増美津 | 22 | - | 835 | 400m | 1 | 500 | |
| 82 | 2025/8/27 20:56 | 曽我 卓司 | 21 | - | 1390 | 三段跳 | 200m | 2 | 1,300 |
| 83 | 2025/8/27 21:33 | 辻本 賢樹 | 21 | - | 1636 | 100m | 200m | 2 | 1,300 |
| 84 | 2025/8/28 16:51 | 足立 和男 | 22 | - | 854 | 走幅跳 | 三段跳 | 2 | 800 |
| 85 | 2025/8/28 19:45 | 福井 敏久 | 22 | - | 2002 | 1500m | 3000m | 2 | 800 |
| 86 | 2025/8/29 0:54 | 中川 貴雅 | 24 | - | 10534 | 200m | 100m | 2 | 1,300 |
| 87 | 2025/8/29 1:15 | 百鳥 佳子 | 24 | - | 10602 | 400m | 1 | 1,000 | |
| 88 | 2025/8/29 21:23 | 清水 尚樹 | 22 | - | 1922 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 89 | 2025/8/30 15:55 | 坂本 龍郎 | 22 | - | 1487 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 90 | 2025/8/30 18:47 | 林下 徹 | 22 | - | 1950 | 800m | 3000m | 2 | 800 |
| 91 | 2025/8/30 21:13 | 日下部 智久 | 22 | - | 1653 | 100m | 1 | 500 | |
| 92 | 2025/9/1 12:53 | 西浦 武史 | 22 | - | 1935 | 400m | 1 | 500 | |
| 93 | 2025/9/1 14:47 | 東 孝一 | 22 | - | 2013 | 立五段跳 | 1 | 500 | |
| 94 | 2025/9/1 18:11 | 加藤 義一 | 22 | - | 1593 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 95 | 2025/9/1 20:26 | 藤井 美智子 | 24 | - | 10163 | 走幅跳 | 三段跳 | 2 | 1,300 |
| 96 | 2025/9/1 21:47 | 鶴岡 正明 | 22 | - | 1831 | 3000m | 800m | 2 | 800 |
| 97 | 2025/9/2 0:13 | 澁谷 宏永 | 22 | - | 1480 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 98 | 2025/9/2 13:14 | 平手 幹裕 | 22 | - | 700 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 99 | 2025/9/2 17:19 | 石田 諒太 | 26 | - | 1189 | 100m | 400m | 2 | 1,300 |
| 100 | 2025/9/2 22:55 | 河野 洋幸 | 22 | - | 827 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 101 | 2025/9/3 11:12 | 林 宏樹 | 23 | - | 11079 | 100m | 走高跳 | 2 | 1,300 |
| 102 | 2025/9/3 21:41 | 住田 知昭 | 22 | - | 1148 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 103 | 2025/9/4 9:24 | 中野 貴弘 | 22 | - | 2015 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 104 | 2025/9/4 16:03 | 市川 彩子 | 22 | - | 1192 | 800m | 1500m | 2 | 800 |
| 105 | 2025/9/4 20:43 | 近藤 忠之 | 23 | - | 10772 | 100m | 400m | 2 | 1,300 |
| 106 | 2025/9/4 22:09 | 水野 賢一 | 22 | - | 1951 | 100m | 1 | 500 | |
| 107 | 2025/9/5 16:51 | 久世 由香里 | 22 | - | 1194 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 108 | 2025/9/5 21:20 | 伊藤 拓一郎 | 23 | - | 11122 | 100m | 400m | 2 | 1,300 |
| 109 | 2025/9/6 8:48 | 長谷川 悠 | 23 | - | 11157 | 100m | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 110 | 2025/9/6 16:12 | 長縄 芳生 | 22 | - | 2003 | 100m | 60m | 2 | 800 |
| 111 | 2025/9/6 17:22 | 長田 克則 | 23 | - | 11054 | 100m | 200m | 2 | 1,300 |
| 112 | 2025/9/6 18:05 | 池田 光司 | 22 | - | 361 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 113 | 2025/9/6 22:17 | 近藤 旭 | 22 | - | 1028 | 走幅跳 | 三段跳 | 2 | 800 |
| 114 | 2025/9/7 12:04 | 伊山 裕人 | 22 | - | 1969 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 115 | 2025/9/7 14:39 | 桂川 祐一 | 22 | - | 1373 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 116 | 2025/9/7 15:54 | 都築 大 | 22 | - | 1071 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 117 | 2025/9/7 16:45 | 笠木 辰也 | 23 | - | 10433 | 100m | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 118 | 2025/9/7 19:52 | 伊藤 勇也 | 23 | - | 10960 | 100m | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 119 | 2025/9/8 12:20 | 加納 孝紀 | 24 | - | 10611 | 100m | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 120 | 2025/9/8 15:35 | 鈴木 陽佑 | 22 | - | 1823 | 100m | 400m | 2 | 800 |
| 121 | 2025/9/8 16:08 | 山田 信子 | 22 | - | 1986 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 122 | 2025/9/8 22:51 | 武藤 唯 | 22 | - | 1940 | 60m | 1 | 500 | |
| 123 | 2025/9/9 14:39 | 吉田 晶男 | 22 | - | 1997 | 400m | 1 | 500 | |
| 124 | 2025/9/9 16:48 | 兵藤 隆昭 | 22 | - | 387 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 125 | 2025/9/9 20:05 | 佐藤 正尚 | 24 | - | 10628 | 400m | 1 | 1,000 | |
| 126 | 2025/9/9 22:03 | 古澤 賢一郎 | 12 | - | 1521 | 100m | 400m | 2 | 1,300 |
| 127 | 2025/9/9 23:07 | 田澤 潤一 | 24 | - | 10629 | 100m | 1 | 1,000 | |
| 128 | 2025/9/10 9:49 | 山本 貴之 | 22 | - | 1828 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 129 | 2025/9/10 21:56 | 榊原 宏樹 | 22 | - | 1930 | 100m | 1 | 500 | |
| 130 | 2025/9/11 10:09 | 加藤 欣也 | 22 | - | 844 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 131 | 2025/9/11 18:02 | 太田 剛史 | 21 | - | 1776 | 100m | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 132 | 2025/9/11 22:10 | 小林 玲子 | 22 | - | 1187 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 133 | 2025/9/12 9:26 | 戸澤 一起 | 22 | - | 887 | 200m | 走幅跳 | 2 | 800 |
| 134 | 2025/9/12 10:39 | 岩田 眞治 | 22 | - | 335 | 800m | 1500m | 2 | 800 |
| 135 | 2025/9/12 16:30 | 森 新介 | 22 | - | 1411 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 136 | 2025/9/13 8:37 | 髙木 大 | 22 | - | 977 | 3000m | 1500m | 2 | 800 |
| 137 | 2025/9/13 11:40 | 小川 浩平 | 22 | - | 1798 | 走高跳 | 走幅跳 | 2 | 800 |
| 138 | 2025/9/13 15:06 | 小川 葵 | 22 | - | 2008 | 100m | 走高跳 | 2 | 800 |
| 139 | 2025/9/13 19:10 | 近藤 翼 | 22 | - | 1973 | 60m | 400m | 2 | 800 |
| 140 | 2025/9/13 20:22 | 浅川 昌信 | 22 | - | 1114 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 141 | 2025/9/13 20:53 | 前田 真孝 | 17 | - | 10993 | 100m | 走高跳 | 2 | 1,300 |
| 142 | 2025/9/14 0:16 | 大平 健一 | 22 | - | 1253 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 143 | 2025/9/14 8:53 | 宮本 百合 | 22 | - | 825 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 144 | 2025/9/14 11:41 | 杉浦 善次 | 22 | - | 721 | 60m | 走高跳 | 2 | 800 |
| 145 | 2025/9/14 12:28 | 中村 孝雪 | 22 | - | 1616 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 146 | 2025/9/14 14:02 | 児玉 明 | 22 | - | 584 | 走高跳 | 立五段跳 | 2 | 800 |
| 147 | 2025/9/15 9:57 | 日馬 正貴 | 17 | - | 10671 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 148 | 2025/9/15 10:02 | 徳永 剛 | 22 | - | 1675 | 100m | 1 | 500 | |
| 149 | 2025/9/15 10:57 | 千賀 明 | 23 | - | 1044 | 60m | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 150 | 2025/9/15 19:31 | 西岡 菜実 | 22 | - | 1998 | 3000m | 1500m | 2 | 800 |
| 151 | 2025/9/16 10:55 | 澤井 猛英 | 21 | - | 1313 | 走高跳 | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 152 | 2025/9/16 13:30 | 浜島 潤子 | 22 | - | 1728 | 100m | 1500m | 2 | 800 |
| 153 | 2025/9/16 15:35 | 渡邉 和生 | 22 | - | 533 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 154 | 2025/9/16 17:37 | 喜多嶋 良子 | 23 | - | 10796 | 砲丸投 | 1 | 1,000 | |
| 155 | 2025/9/16 17:37 | 喜多嶋 優子 | 23 | - | 11140 | 立五段跳 | 1 | 1,000 | |
| 156 | 2025/9/16 19:10 | 平井 裕晃 | 13 | - | 5292 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 157 | 2025/9/16 20:09 | 猪島 政之 | 22 | - | 1188 | 200m | 400m | 2 | 800 |
| 158 | 2025/9/16 23:12 | 若尾 友行 | 21 | - | 1753 | 三段跳 | 1 | 1,000 | |
| 159 | 2025/9/17 12:00 | 廣 恒朗 | 22 | - | 1230 | 100m | 走幅跳 | 2 | 800 |
| 160 | 2025/9/17 18:25 | 東山 信敏 | 23 | - | 10453 | 三段跳 | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 161 | 2025/9/17 19:09 | 坂元 隆仁 | 22 | - | 1156 | 400m | 800m | 2 | 800 |
| 162 | 2025/9/17 21:18 | 喜多嶋 勝平 | 23 | - | 10956 | 400m | 100m | 2 | 1,300 |
| 163 | 2025/9/18 9:59 | 宮宅 義夫 | 22 | - | 1630 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 164 | 2025/9/18 22:57 | 竹内 秀行 | 22 | - | 1826 | 砲丸投 | 走高跳 | 2 | 800 |
| 165 | 2025/9/19 13:57 | 金指 久人 | 24 | - | 10532 | 60m | 400m | 2 | 1,300 |
| 166 | 2025/9/19 14:19 | 沖田 良人 | 27 | - | 1464 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 167 | 2025/9/19 17:06 | 稲玉 繁樹 | 23 | - | 10888 | 走高跳 | 走幅跳 | 2 | 1,300 |
| 168 | 2025/9/19 19:30 | 野本 千賀子 | 22 | - | 1958 | 100m | 1 | 500 | |
| 169 | 2025/9/20 11:41 | 中野 準也 | 22 | - | 1433 | 100m | 1 | 500 | |
| 170 | 2025/9/21 0:23 | 山口 翔太 | 24 | - | 10641 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 171 | 2025/9/21 8:16 | 織田 明 | 22 | - | 765 | 100m | 400m | 2 | 800 |
| 172 | 2025/9/21 9:24 | 山崎 めぐみ | 22 | - | 1404 | 100m | 走幅跳 | 2 | 800 |
| 173 | 2025/9/21 20:04 | 増田 憲保 | 22 | - | 1048 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 174 | 2025/9/21 22:45 | 岩田 哲尚 | 22 | - | 1607 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 175 | 2025/9/21 23:19 | 前田 幸則 | 22 | - | 1458 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 176 | 2025/9/22 0:15 | 柴田 佳代 | 23 | - | 10662 | 400m | 200m | 2 | 1,300 |
| 177 | 2025/9/22 6:25 | 前野 克弘 | 22 | - | 1206 | 400m | 800m | 2 | 800 |
| 178 | 2025/9/22 8:18 | 伊藤 健次 | 22 | - | 1488 | 400m | 1 | 500 | |
| 179 | 2025/9/22 10:21 | 伴 哲治 | 22 | - | 1963 | 3000m | 1 | 500 | |
| 180 | 2025/9/22 10:51 | 武田 康平 | 22 | - | 1258 | 100m | 1 | 500 | |
| 181 | 2025/9/22 12:02 | 中山 慎一 | 24 | - | 10468 | 400m | 100m | 2 | 1,300 |
| 182 | 2025/9/22 12:27 | 小池 龍緯 | 23 | - | 11154 | 60m | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 183 | 2025/9/22 12:45 | 片岡 達宏 | 22 | - | 810 | 100m | 走高跳 | 2 | 800 |
| 184 | 2025/9/22 14:52 | 小山 祐一郎 | 22 | - | 1847 | 砲丸投 | 1 | 500 | |
| 185 | 2025/9/22 19:09 | 眞武 耕一郎 | 24 | - | 10702 | 100m | 200m | 2 | 1,300 |
| 186 | 2025/9/23 18:05 | 宮田 剛志 | 24 | - | 10631 | 400m | 1 | 1,000 | |
| 187 | 2025/9/23 20:43 | 神園 泰比古 | 23 | - | 11067 | 100m | 1 | 1,000 | |
| 188 | 2025/9/23 23:18 | 山田 亜妃子 | 24 | - | 10192 | 60m | 200m | 2 | 1,300 |
| 189 | 2025/9/24 9:53 | 長谷川 健 | 23 | - | 10763 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 190 | 2025/9/24 10:28 | 北原 康正 | 24 | - | 10511 | 800m | 1500m | 2 | 1,300 |
| 191 | 2025/9/24 12:48 | 遠藤 和将 | 24 | - | 10627 | 100m | 1 | 1,000 | |
| 192 | 2025/9/24 13:54 | 大川 貴也 | 22 | - | 1808 | 200m | 三段跳 | 2 | 800 |
| 193 | 2025/9/24 15:22 | 宇都宮 美香 | 22 | - | 1565 | 800m | 1500m | 2 | 800 |
| 194 | 2025/9/24 22:17 | 河村 恵梨香 | 22 | - | 2017 | 200m | 800m | 2 | 800 |
| 195 | 2025/9/25 9:49 | 北林 誠 | 22 | - | 1354 | 3000m | 1 | 500 | |
| 196 | 2025/9/25 11:03 | 品川 文 | 21 | - | 1541 | 立五段跳 | 1 | 1,000 | |
| 197 | 2025/9/25 13:06 | 前島 隆章 | 22 | - | 1866 | 3000m | 1500m | 2 | 800 |
| 198 | 2025/9/25 13:06 | 村松 孝 | 22 | - | 1824 | 砲丸投 | 1 | 500 | |
| 199 | 2025/9/25 13:08 | 遠山 早織 | 22 | - | 1738 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 200 | 2025/9/25 13:11 | 宮﨑 隆介 | 22 | - | 1060 | 三段跳 | 1 | 500 | |
| 201 | 2025/9/25 17:25 | 髙橋 悠大 | 22 | - | 2016 | 走高跳 | 1 | 500 | |
| 202 | 2025/9/25 19:49 | 西村 繁 | 22 | - | 1115 | 100m | 1 | 500 | |
| 203 | 2025/9/25 20:25 | 小川 晃弥 | 22 | - | 1966 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 204 | 2025/9/25 20:28 | 石若 孝幸 | 22 | - | 1624 | 100m | 800m | 2 | 800 |
| 205 | 2025/9/25 21:05 | 諸岡 百合子 | 23 | - | 10804 | 60m | 200m | 2 | 1,300 |
| 206 | 2025/9/25 21:18 | 清水 貴夫 | 22 | - | 1929 | 砲丸投 | 1 | 500 | |
| 207 | 2025/9/25 22:18 | 市原 善典 | 24 | - | 10551 | 立五段跳 | 三段跳 | 2 | 1,300 |
| 208 | 2025/9/26 4:40 | 市井 佑治 | 22 | - | 1994 | 60m | 200m | 2 | 800 |
| 209 | 2025/9/26 6:32 | 松井 朋彦 | 23 | - | 10231 | 60m | 立五段跳 | 2 | 1,300 |
| 210 | 2025/9/26 6:35 | 糸川 拓 | 23 | - | 10765 | 立五段跳 | 1 | 1,000 | |
| 211 | 2025/9/26 6:36 | 松井 稔幸 | 23 | - | 10728 | 60m | 100m | 2 | 1,300 |
| 212 | 2025/9/26 7:03 | 穂積 雄飛 | 22 | - | 1981 | 100m | 砲丸投 | 2 | 800 |
| 213 | 2025/9/26 7:06 | 丸山 和恵 | 23 | - | 10405 | 100m | 400m | 2 | 1,300 |
| 214 | 2025/9/26 12:05 | 藏辻 賢 | 22 | - | 1845 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 215 | 2025/9/26 12:19 | 川村 渉斗 | 22 | - | 1846 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 216 | 2025/9/26 12:17 | 丹羽 祥也 | 22 | - | 1600 | 100m | 200m | 2 | 800 |
| 217 | 2025/9/26 15:29 | 日面 彰一 | 22 | - | 423 | 3000m | 1 | 500 | |
| 218 | 2025/9/26 15:46 | 阿比留 直樹 | 23 | - | 10975 | 三段跳 | 1 | 1,000 | |
| 219 | 2025/9/26 21:38 | 佐藤 くみ子 | 23 | - | 10294 | 走幅跳 | 三段跳 | 2 | 1,300 |
| 220 | 2025/9/26 22:48 | 岡 謙二郎 | 22 | - | 1980 | 60m | 100m | 2 | 800 |
| 221 | 2025/9/26 23:07 | 加藤 隆彦 | 22 | - | 1503 | 100m | 3000m | 2 | 800 |
非公認
| No. | 申込日時 | 氏名 | 番号 | 種目1 | 種目2 | 種目数 | 参加料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/8/21 10:20 | 鈴木 信幸 | 500024 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 2 | 2025/8/27 6:34 | 堀田 高弘 | 500043 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 3 | 2025/8/25 17:11 | 遠藤 誠 | 2374 | 3000m | 1500m | 2 | 1,600 |
| 4 | 2025/8/27 15:15 | 門田 真吾 | 500044 | 60m | 100m | 2 | 1,600 |
| 5 | 2025/8/27 23:55 | 安藤 宏和 | 500041 | 60m | 200m | 2 | 1,600 |
| 6 | 2025/8/29 15:07 | 中島 健一郎 | 618 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 7 | 2025/9/1 10:30 | 黒葛野 進一 | 500035 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 8 | 2025/9/1 20:41 | 杉野 彰泰 | 500045 | 3000m | 1 | 1,100 | |
| 9 | 2025/9/3 21:38 | 望月 淳司 | 1995 | 1500m | 1 | 1,100 | |
| 10 | 2025/9/6 8:19 | 岩田 行弘 | 9205 | 1500m | 3000m | 2 | 1,600 |
| 11 | 2025/9/6 17:21 | 吉田 華 | 500038 | 800m | 1 | 1,100 | |
| 12 | 2025/9/7 19:02 | 佐藤 駆 | 500047 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 13 | 2025/9/7 20:08 | 河野 雅樹 | 500049 | 100m | 60m | 2 | 1,600 |
| 14 | 2025/9/8 15:33 | 金原 悠太 | 500048 | 60m | 100m | 2 | 1,600 |
| 15 | 2025/9/9 18:43 | 宮地 一宏 | 500046 | 100m | 1 | 1,100 | |
| 16 | 2025/9/20 18:45 | 半下石 美雪 | 6893 | 3000m | 800m | 2 | 500 |
| 17 | 2025/9/15 11:56 | 小野 瑞希 | 9562 | 100m | 砲丸投 | 2 | 400 |
| 18 | 2025/9/16 13:34 | 浜島 翠夕 | 6895 | 100m | 走幅跳 | 2 | 400 |
| 19 | 2025/9/17 21:17 | 西本 賢史 | 50042 | 60m | 100m | 2 | 1,600 |
| 20 | 2025/9/21 20:49 | 加藤 洋明 | 500032 | 800m | 1 | 1,100 | |
| 21 | 2025/9/22 5:30 | 清野 幸一 | 13-4698 | 100m | 1 | 1,100 | |
